梅花联轴器 ML型梅花弹性联轴器厂家 弹性连轴器供应
联轴器是用来联接两侧从动轴和主动轴的传动件。
弹性联轴器又分梅花弹性联轴器、膜片弹性联轴器、柱销式弹性联轴器等。刚性联轴器有凸缘联轴器和夹壳联轴器等,联轴器的参数现已有标准参数可对照,现分别介绍一下梅花联轴器的具体参数及扭矩大小。
梅花联轴器又名梅花弹性联轴器,是由主动轴和从动轴侧两半联轴器利用两端爪子夹紧中间弹性体传动扭矩的,联轴器的加工经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。以足够的机械强度, 我厂梅花联轴器现加工产品材质是用45号圆钢棒料加工,较大外径产品采用45号锻钢加工生产,材质选择性能好,加工采用数控加工,工艺质感光滑。
梅花联轴器的型号有:
LM 型梅花形弹性联轴器 联轴器扭矩:100N.m-12500N.m
LMD LMS 法兰型梅花弹性联轴器 联轴器扭矩:100N.m-12500N.m
LMZ型制动轮式梅花弹性联轴器 联轴器扭矩:100N.m-12500N.m
泊头市万达联轴器有限公司为你提供联轴器的技术参数和图纸,如有需要可以联系我们。
ML型梅花形弹性联轴器基本参数和主要尺寸
型 号 | 公称扭矩 Tn (N·m) | 许用转速 (n) r/min | 轴孔直径 d,d,d, | 轴孔直径 | L。 max | D | D, | S | 弹性件 型号 | 转动 惯量 kg·㎡ | 重量 (kg) | ||
Y | J Z | ||||||||||||
L | L | L, | |||||||||||
ML1 | 25 | 15300 | 12,14 16,18,19 20,22,24 | 32 42 52 | 27 30 38 | 32 42 52 | 80 100 120 | 50 | 40 | 2 | MT1 | 0.014 | 0.66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20,22,24 25,28 30,32 | 52 62 82 | 38 44 60 | 52 62 82 | 127 147 187 | 70 | 50 | 2.5 | MT2 | 0.075 | 1.55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22,24 25,28 30,32,35,38 | 52 62 82 | 38 44 60 | 52 62 82 | 128 148 188 | 85 | 60 | 3 | MT3 | 0.178 | 2.5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25,28 30,32,35,38 40,42 | 62 82 112 | 44 60 84 | 62 82 112 | 151 191 251 | 105 | 65 | 3.5 | MT4 | 0.412 | 4.3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30,32,35,38 40,42,45,48 | 82 112 | 60 84 | 82 112 | 197 257 | 125 | 75 | 4 | MT5 | 0.73 | 6.2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35*,38 42*,45,48 48,50,55 | 82 112 112 | 60 84 84 | 82 112 112 | 203 263 263 | 145 | 85 | 4.5 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45*,48*,50,55 60,63,65 | 112 142 | 84 107 | 112 142 | 265 325 | 170 | 100 | 5.5 | MT7 | 3.88 | 14.0 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50*,55* 60,63,65 70,71,75 | 112 142 142 | 84 107 107 | 112 142 142 | 272 332 332 | 200 | 120 | 6.5 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60*,63*,65* 70,71,75 80,85,90,95 | 142 142 172 | 107 107 132 | 142 142 172 | 334 334 394 | 230 | 150 | 7.5 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70*,71*,75* 80*,85*,90,95 100,110 | 142 172 212 | 107 132 167 | 142 172 212 | 344 404 484 | 260 | 180 | 7.5 | MT10 | 39.68 | 59.0 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80*,85*,90*,95* 100,110,120 | 172 212 | 132 167 | 172 212 | 411 491 | 300 | 200 | 8.5 | MT11 | 73.43 | 87.0 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90*,95* 100*,110*,120*,125* 130 | 172 212 252 | 132 167 202 | 172 212 252 | 417 497 577 | 360 | 225 | 9 | MT12 | 178.45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100*,110*,120*,2 130*,140* | 212 252 | 167 202 | 212 252 | 497 577 | 400 | 250 | 9 | MT13 | 208.75 | 160 |
下一篇:没有了